Aşağıdaki tablo fosil yakıt ile karşılaştırıldığında her bir birimin girişi vb. için beklenen karbon emisyonu tasarrufu ve enerji dengesinin(giriş-çıkış) oranını göstermektedir. Biyoyakıt için en uygun bitkiler listelenmiştir.
Ürün | Her bir birimin girişi için enerji dengesinin oranı | Beklenen karbon emisyonu |
Mısır | 1:1.4 – 1:1.7 | 11 |
Şeker Kamışı | 1:8 – 1:9 | 85-90 |
Şeker Pancarı | 1: 1.1 – 1:2 | 27 |
Tatlı Süpürge Darısı | 1:7.5 | 50 |
Buğday | 1:1.1 | 27 |
Soya Fasülyesi | 1:1.9 – 1:2.2 | 40 |
Şalgam Tohumu | 1:3.0 | 45 |
Ayçiçeği | 1:3.2 | 40 |
Hintotu | 1:10.5 | 75 |
Hurma | 1:7 | 70 |
© 2017 Jain Sulama Sistemleri, Tüm Hakları Saklıdır.